Die Preise für unsere Komfortzimmer gelten jeweils pro Person und Übernachtung.
Appartment-Preise gelten pro Tag und pro Person, exklusive Endreinigung (siehe unten).
| Preise 2011/2012 (Komfortzimmer) | |
| 23.06. – 14.07.2011 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 14.07. – 25.08.2011 | Euro 35,-- pro Person und ÜB |
| 25.08. – 06.10.2011 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 08.10. – 17.12.2011 | Euro 44,-- pro Person und ÜB |
| 17.12. – 07.01.2012 | Euro 55,-- pro Person und ÜB |
| 07.01. – 28.01.2012 | Euro 42,-- pro Person und ÜB |
| 28.01. – 31.03.2012 | Euro 44,-- pro Person und ÜB |
| 31.03. – 14.04.2012 | Euro 46,-- pro Person und ÜB |
| 14.04. – 01.05.2012 | Euro 42,-- pro Person und ÜB |
| Preise 2011/2012 Appartement Burgstall für 2-4 Personen | |
| 23.06. – 14.07.2011 | Euro 25,-- pro Person und ÜB |
| 14.07. – 25.08.2011 | Euro 27,-- pro Person und ÜB |
| 25.08. – 06.10.2011 | Euro 25,-- pro Person und ÜB |
| 08.10. – 17.12.2011 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
| 17.12. – 07.01.2012 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 07.01. – 28.01.2012 | Euro 27,-- pro Person und ÜB |
| 28.01. – 31.03.2012 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
| 31.03. – 14.04.2012 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 14.04. – 01.05.2012 | Euro 27,-- pro Person und ÜB |
| Preise 2011/2012 Appartement Benedikt für 2-4 Personen | |
| 23.06. – 14.07.2011 | Euro 26,-- pro Person und ÜB |
| 14.07. – 25.08.2011 | Euro 28,-- pro Person und ÜB |
| 25.08. – 06.10.2011 | Euro 26,-- pro Person und ÜB |
| 08.10. – 17.12.2011 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 17.12. – 07.01.2012 | Euro 34,-- pro Person und ÜB |
| 07.01. – 28.01.2012 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
| 28.01. – 31.03.2012 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 31.03. – 14.04.2012 | Euro 34,-- pro Person und ÜB |
| 14.04. – 01.05.2012 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
| Preise 2011/2012 Appartement Serles für 2-4 Personen | |
| 23.06. – 14.07.2011 | Euro 24,-- pro Person und ÜB |
| 14.07. – 25.08.2011 | Euro 26,-- pro Person und ÜB |
| 25.08. – 06.10.2011 | Euro 24,-- pro Person und ÜB |
| 08.10. – 17.12.2011 | Euro 27,-- pro Person und ÜB |
| 17.12. – 07.01.2012 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
| 07.01. – 28.01.2012 | Euro 25,-- pro Person und ÜB |
| 28.01. – 31.03.2012 | Euro 27,-- pro Person und ÜB |
| 31.03. – 14.04.2012 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
| 14.04. – 01.05.2012 | Euro 25,-- pro Person und ÜB |
| Preise 2011/2012 Appartement Zwölfer für 4 Personen | |
| 23.06. – 14.07.2011 | Euro 25,-- pro Person und ÜB |
| 14.07. – 25.08.2011 | Euro 27,-- pro Person und ÜB |
| 25.08. – 06.10.2011 | Euro 25,-- pro Person und ÜB |
| 08.10. – 17.12.2011 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
| 17.12. – 07.01.2012 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 07.01. – 28.01.2012 | Euro 27,-- pro Person und ÜB |
| 28.01. – 31.03.2012 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
| 31.03. – 14.04.2012 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 14.04. – 01.05.2012 | Euro 27,-- pro Person und ÜB |
| Preise 2011/2012 Appartement Zwölfer für 6 Personen | |
| 23.06. – 14.07.2011 | Euro 26,-- pro Person und ÜB |
| 14.07. – 25.08.2011 | Euro 28,-- pro Person und ÜB |
| 25.08. – 06.10.2011 | Euro 26,-- pro Person und ÜB |
| 08.10. – 17.12.2011 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 17.12. – 07.01.2012 | Euro 34,-- pro Person und ÜB |
| 07.01. – 28.01.2012 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
| 28.01. – 31.03.2012 | Euro 32,-- pro Person und ÜB |
| 31.03. – 14.04.2012 | Euro 34,-- pro Person und ÜB |
| 14.04. – 01.05.2012 | Euro 29,-- pro Person und ÜB |
Allgemein
Die Ortstaxe von Euro 1,50 pro Tag wird zusätzlich verrechnet.
Einzelzimmerzuschlag Euro 12,-- pro Tag. Die Appartementpreise verstehen sich ohne Frühstück, zuzüglich Ortstaxe und Endreinigung (Euro 36,-- bis 44,--)
Bei Buchung einer Übernachtung verrechnen wir einen Nächtigungszuschlag von Euro 5,--.
Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, steht Ihnen unser gesamtes Team jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.